Технические характеристики седана BMW E65 7 серии.
Модель | 735i | 735Li | 745i | 745Li | 760i | 760Li |
Размеры (мм) | ||||||
Колесная база | 2,990 | 3,130 | 2,990 | 3,130 | 2,990 | 3,130 |
Длина | 5,029 | 5,169 | 5,029 | 5,169 | 5,029 | 5,169 |
Ширина | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 |
Высота | 1,492 | 1,491 | 1,492 | 1,491 | 1,492 | 1,491 |
Колея передних колес | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
Колея задних колес | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
Двигатель | ||||||
Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 12/4 | 12/4 |
Рабочий объем (куб.см) | 3,600 | 3,600 | 4,398 | 4,398 | 5,972 | 5,972 |
Номинальная мощность (кВт/Об. в мин) | 200/6,100 | 200/6,100 | 245/6,100 | 245/6,100 | 327/6.100 | 327/6.100 |
Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 360/3,500 | 360/3,500 | 450/3,500 | 450/3,500 | 600/3.500 | 600/3.500 |
Тягово-динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.6 |
Расход топлива | ||||||
В городе (л/100 км) | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 20.2 | 20.7 |
За городом (л/100 км) | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
Смешанный (л/100 км) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 13.4 | 13.6 |
Вместимость топливного бака (л) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Базовое оснащение седана BMW E65 7 серии.
735i | 735Li | 745i | 745Li | 760i | 760Li | |
6-ступенчатая автоматическая КПП с рычагом селектора на рулевой колонке | + | + | + | + | + | + |
10 НПБ для водителя и пассажиров, вкл. датчик занятости сиденья переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Функция Steptronic с переключением передач кнопками на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + |
Система динамического контроля устойчивости (DSC III) | + | + | + | + | + | + |
Система динамического контроля за торможением (DBC) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Электрогидравлический усилитель рулевого привода Servotronic | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с круиз-контролем | + | + | + | + | + | + |
Стояночный тормоз с функцией автоматической фиксации автомобиля | + | + | + | + | + | + |
Датчики износа тормозных колодок | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка рулевого колеса по длине/высоте | + | + | + | + | + | + |
Бесступенчатые фиксаторы дверей | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних/задних дверей | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Индикатор повреждения шин | + | + | + | + | + | + |
Выключатель центрального замка | + | + | + | + | + | + |
Зоны направленной деформации в передней и задней части салона, встроенная защита от бокового столкновения с дверными фиксаторами, алюминиевые усиливающие элементы в дверях, бамперы, восстанавливающие свою форму при скорости столкновения до 6 км/ч, в передней части со складными трубками, способствующими сведению повреждений до минимума при скорости столкновения до 15 км/ч | + | + | + | + | + | + |
Велюровые коврики | + | + | + | + | + | + |
Пакет курильщика | + | + | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки и аптечка | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Исполнение для холодных стран | + | + | + | + | + | + |
1 2