Технические характеристики BMW E39.
Модификация | Дверей | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Макс. скорость (Км/ч) | Разгон до (100 Км/ч ,с) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
520 d | 4 | 1951 | 136 | 206 | 10.6 | 2000 | 2003 |
520 i | 4 | 1991 | 150 | 220 (210) | 10.2 (11.5) | 1996 | 2000 |
520 i | 4 | 2171 | 170 | 226 (220) | 9.1 (10.2) | 2001 | 2003 |
525 i 24V | 4 | 2494 | 192 | 238 (232) | 8.1 (8.9) | 2001 | 2003 |
523 i | 4 | 2494 | 170 | 228 (226) | 8.5 (9.7) | 1995 | 2000 |
525 d | 4 | 2497 | 163 | 219 | 8.9 | 2000 | 2003 |
525 tds | 4 | 2498 | 143 | 211 (205) | 10.4 (11) | 1996 | 1999 |
528 i | 4 | 2793 | 193 | 240 (235) | 7.5 (7.6) | 1995 | 2001 |
530 d | 4 | 2926 | 193 | 230 | 7.8 (8) | 2001 | 2003 |
530 d | 4 | 2926 | 184 | 225 (225) | 8 (8.4) | 1998 | 2000 |
530 i 24V | 4 | 2979 | 231 | 250 (244) | 7.4 (7.6) | 2001 | 2003 |
535 i | 4 | 3498 | 245 | 250 (250) | 6.9 (6.9) | 1999 | 2003 |
535 i | 4 | 3498 | 235 | 247 | 7 | 1996 | 1999 |
540 i | 4 | 4398 | 286 | 250 (250) | 6.2 (6.5) | 1996 | 2003 |
МОДЕЛЬ | Е39 520i 1996-2000 | Е39 520i 2001-2003 | E39 525i 2001-2003 | E39 528i 1995-2001 | E39 535i 1999-2003 |
КУЗОВ | |||||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина (мм) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота (мм) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
Колесная база | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
Колея колес передних/задних, мм | 1516/1530 | 1516/1530 | 1516/1530 | 1512/1526 | 1512/1526 |
Клиренс, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Снаряженная масса автомобиля,кг | 1470 | 1495 | 1575 | 1500 | 1610 |
Допустимая полная масса, кг | 1980 | 2005 | 2010 | 2040 | 2150 |
Объем багажника макс./мин., л | -/460 | -/460 | -/460 | -/460 | -/460 |
Размер шин | 205/65VR15 | 205/65 R15 | 225/60 R15 | 225/60VR15W | 225/55R16W |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Расположение двигателя | Спереди, продольно | ||||
Объем двигателя,см3 | 1991 | 2171 | 2494 | 2793 | 3498 |
Количество и расположение цилиндров | Рядный/6 | V-образный/8 | |||
Ход поршня, мм | 66 | 72 | 75 | 84 | 78.9 |
Диаметр цилиндра | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 |
Cтепень сжатия | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10 |
Газораспределительный механизм | dohc | dohc | dohc | dohc | dohc |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск | ||||
Мощность,л.с | 150/5900 | 170/6250 | 192/6000 | 193/5500 | 245/5800 |
Крутящий момент(н*м) | 190/3500 | 210/3500 | 245/3500 | 280/3500 | 345/3800 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Кол-во передач ( мех коробка ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во передач ( автомат коробка) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3.46 (3.64) | 3.38 (3.46) | 3.15 (3.38) | 2.93 (3.07) | 2.93 (2.93) |
ПОДВЕСКА | |||||
Тип передней подвески | Поперечный рычаг | ||||
Тип задней подвески | Несколько рычагов и тяг | ||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель руля | Гидроусилитель | ||||
Диаметр разворота, м | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
ТОРМОЗА | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
АБС | + | + | + | + | + |
Наличие Brake Assist | - | - | - | - | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Объем топливного бака | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Время разгона (0-100 с) | 10.2 (11.5) | 9.1 (10.2) | 8.1 (8.9) | 7.5 (7.6) | 6.9 (6.9) |
Максимальная скорость | 220 (210) | 226 (220) | 238 (232) | 240 (235) | 250 (250) |
Расход топлива на шоссе л./100км. | 6.9 (7.4) | 7.1 (7.8) | 7.2 (7.9) | 7.2 (7.6) | 8.5 (8.5) |
Расход топлива в городе л./100км. | 12.6 (14.5) | 12.2 (13.5) | 13.1 (14.4) | 13.6 (15.6) | 16.9 (16.9) |
Расход топлива Смешанный цикл | ? | 9 (9.9) | 9.4 (10.3) | ? | ? |
1 2