Технические характеристики BMW X5.
| Размеры (мм) | |
| Колесная база | |
| Длина | |
| Ширина | |
| Высота | |
| Колея передних колес | |
| Колея задних колес | |
| Двигатель | |
| Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | |
| Рабочий объем (куб.см) | |
| Номинальная мощность (кВт/Об. в мин) | |
| Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | |
| Тягово-динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч | |
| Расход топлива | |
| В городе (л/100 км) | |
| За городом (л/100 км) | |
| Смешанный (л/100 км) | |
| Вместимость топливного бака (л) | |
Базовое оснащение и цена BMW X5.
| Дополнительное оборудование | X5 3,0i | X5 4,4i | X5 4,4i executive | X5 4,4i sport |
| Розничная цена в евро, включая НДС с автоматической КП | 75.900 | 90.600 | 96.600 | 96.400 |
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) | ||||
Система газораспределения VANOS | | |||
Двойная система газораспределения VANOS | | | | |
Бортовая диагностика | ||||
Пятиступенчатая АКП с электронно-гидравлическим управлением и функциями блокировки ключа зажигания (Interlock) и рычага селектора АКП (Shiftlock), а также самонастраивающейся системой управления Steptronic | ||||
Многорычажная передняя подвеска на амортизационных стойках с компенсатором момента сил и инерции, действующего на кузов при торможении | ||||
Интегральный задний мост с компенсатором момента сил инерции, действующего на кузов при трогании с места и торможении | ||||
Раздаточная коробка (38% крутящего момента подается на передние и 62% — на задние колеса) | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Система автоматического дифференциального торможения (ADB-X) | ||||
Система автоматического контроля устойчивости (ASC-X) | ||||
Выключатель центрального замка | ||||
Система контроля за торможением на поворотах (CBC) | ||||
Система динамического контроля за торможением (DBC) | ||||
Система динамического контроля устойчивости (DSC) | ||||
Система ограничения скорости спуска (HDC) | ||||
Гидроусилитель руля и травмобезопасная рулевая колонка | ||||
Центральный замок с электронной противоугонной блокировкой двигателя (EWS), аварийный датчик; замок крышки заправочного люка интегрирован в систему центрального замка | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и длине, механическая | ||||
Бортовой компьютер с системой автоматической диагностики и пиктограммной индикацией | ||||
Бортовой компьютер с системой автоматической диагностики и буквенно-цифровой индикацией, дополнительные функции | | |||
Система памяти в автомобиле и ключе (Car/Key Memory) | ||||
Дистанционное радиоуправление, ключ с автоматически подзаряжающимся аккумулятором | ||||
Подсветка багажника (2 лампы) в верхней части двери | ||||
Подголовники на заднем сиденье (3 штуки) с ручной регулировкой по высоте | ||||
Обогрев форсунок омывателей | ||||
Исполнение для стран с холодным климатом | ||||












