Технические характеристики BMW 5-й серии E60
Размеры (мм) | |
Колесная база | 2,888 |
Длина | 4,841 |
Ширина | 1,846 |
Высота | 1,468 |
Колея передних колес | 1,558 |
Колея задних колес | 1,582 |
Двигатель | |
Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем (куб.см) | 2,171 |
Номинальная мощность (кВт/Об. в мин) | 125/6,100 |
Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/Об. в мин) | 210/3,500 |
Тягово-динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9.0 |
Время разгона с 80 до 120 км/ч | 9.4 |
Расход топлива | |
В городе (л/100 км) | 13.0 |
За городом (л/100 км) | 6.8 |
Смешанный (л/100 км) | 9 |
Вместимость топливного бака (л) | 70 |
Базовое оснащение BMW 5-й серии
Дополнительное оборудование | 520i | 525i | 530i | 545i |
6-ступенчатая коробка передач | + | + | + | + |
8 НПБ, датчик занятости пассажирского сиденья | + | + | + | + |
Система динамического контроля устойчивости (DSC) | + | + | + | + |
Cистема динамической регулировки тяги (DTC) | + | + | + | + |
Двойная система газораспределения VANOS | + | + | + | + |
Система привода клапанов двигателя Valvetronic | + | |||
Рациональная облегченная конструкция: передок кузова, капот и крылья из алюминия | + | + | + | + |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с двумя программируемыми клавишами | + | + | + | + |
Рулевое управление с усилителем и травмобезопасной рулевой колонкой | + | + | + | + |
Крупноразмерные вентилируемые тормоза с плавающими суппортами из алюминия | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Индикатор повреждения шин | + | + | + | + |
Многослойное безопасное ветровое стекло, безопасные боковые стекла | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида и форсунки стеклоомывателей с подогревом | + | + | + | + |
Задние фонари и стоп-сигналы в исполнении Бриллиант | + | + | + | + |
Цветной бортовой монитор, дисплей 6,5 дюйма с системой автодиагностики | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники спереди/сзади | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Центральный замок с охранной сигнализацией | + | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком, ключ с аккумулятором | + | + | + | + |
Сar Access System (CAS) | + | + | + | + |
Антенна интегрирована в заднем стекле | + | + | + | + |
Фонари указателей поворота белого цвета | + | + | + | + |
Пакет курильщика | + | + | + | + |
Велюровые коврики | + | + | + | + |
Знак аварийной остановки и аптечка | + | + | + | + |
Окраска кузова Металлик | + | + | + | + |
Исполнение для стран с холодным климатом | + | + | + | + |
Защита поддона картера | + | + | + | + |
1 2