Технические характеристики BMW E38
| Модификация | Дверей | Объем см3 | Мощн. (л.с.) | Макс. скорость (Км/ч) | Разгон до (100 Км/ч ,с) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 730 i | - | - | 211 | - | - | 1994 | 1996 |
| 725 tds | 4 | 2497 | 143 | 206 (202) | 11.5 (12.2) | 1996 | 1998 |
| 728 i L | 4 | 2793 | 193 | 225 | 9.6 | 1995 | 2001 |
| 728 i | 4 | 2793 | 193 | 228 (226) | 8.6 (9.6) | 1995 | 2001 |
| 730 d | 4 | 2926 | 184 | 220 | 9.2 | 1998 | 2000 |
| 730 d | 4 | 2926 | 193 | 220 | 8 | 2000 | 2000 |
| 730 i L | 4 | 2997 | 218 | 234 | 9.7 | 1994 | 1998 |
| 730 i | 4 | 2997 | 218 | 235 | 8.3 | 1994 | 1998 |
| 735 i | 4 | 3498 | 235 | 244 | 7.6 | 1996 | 1998 |
| 740 d L | 4 | 3901 | 245 | 242 | 8.4 | 1999 | 1998 |
| 740 d | 4 | 3901 | 245 | 242 | 8.4 | 1999 | 2000 |
| 740 i L | 4 | 3982 | 286 | 250 | 6.6 | 1994 | 2001 |
| 740 i | 4 | 3982 | 286 | 250 | 6.9 | 1994 | 2001 |
| 750 i L | 4 | 5379 | 326 | 250 | 6.6 | 1994 | 2001 |
| 750 i | 4 | 5379 | 326 | 250 | 6.6 | 1994 | 2001 |
| МОДЕЛЬ | Е38 730i 1994-1998 | Е38 735i 1996-1998 | E38 740i 1994-2001 | E38 750i 1994-2001 |
| КУЗОВ | ||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина (мм) | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 |
| Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Высота (мм) | 1435 | 1435 | 1435 | 1425 |
| Колесная база | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Колея колес передних/задних, мм | 1552/1568 | 1552/1568 | 1552/1568 | 1552/1568 |
| Клиренс, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Снаряженная масса автомобиля,кг | 1725 | 1820 | 1790 | 1960 |
Допустимая полная масса, кг | 2260 | 2280 | 2325 | 2495 |
Объем багажника макс./мин., л | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 |
| Размер шин | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||
| Объем двигателя,см3 | 2997 | 3498 | 3982 | 5379 |
Количество и расположение цилиндров | V-образный/8 | V-образный/8 | V-образный/8 | V-образный/12 |
| Ход поршня, мм | 67.6 | 78.9 | 80 | 79 |
| Диаметр цилиндра | 84 | 84 | 89 | 85 |
| Cтепень сжатия | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc | dohc | dohc | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск | |||
| Мощность,л.с | 218/5800 | 235/5700 | 286/5800 | 326/5000 |
| Крутящий момент(н*м) | 290/4500 | 320/3300 | 400/4500 | 490/3900 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
Кол-во передач ( мех коробка ) | 5 | 5 | 6 | 5 |
Кол-во передач ( автомат коробка) | 5 | 5 | 5 | 2.81 |
| ПОДВЕСКА | ||||
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг | |||
| Тип задней подвески | Наклонный рычаг | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |||
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |||
| Диаметр разворота, м | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| ТОРМОЗА | ||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | ||
| АБС | + | + | + | + |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Объем топливного бака | 85 | 85 | 85 | 95 |
| Время разгона (0-100 с) | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.6 |
| Максимальная скорость | 235 | 244 | 250 | 250 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.8 | 10.2 | 11.8 | 14.85 |
1 2












